Автомобіль вантажний MAN TGX 18.440 4X2 BLS
Код товару:
1001649963
Наявність:
В наявності
Ціна :
100,00 грн./шт
100
UAH
В наявності
Кількість:
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Бренд:
MAN
Марка авто:
MAN
Модель авто:
Подходит для любой модели
Серия авто:
Подходит для любой серии
Колесная формула:
4х2
Количество осей:
2
Двигатель:
дизельный
Подвеска:
рессора / пневмо
КПП:
автомат
Состояние:
б/у
Кабина:
XL
Евро:
Euro V
Особенности:
ABS|кондиционер|спальное место
Цвет:
белый
Тип:
седельные (для работы с полуприцепами)
Максимальная нагрузка:
особо большая (более 15 т)
Опис товару
Шасі, Тягачі, Напівпричепи, Міксера MAN
В наявності тягачі з пробігом Київ. Із Гарантією від заводу МАН.
Є в наявності з різним пробігом і за різною вартістю. Всі автомобілі в Україні не працювали ціни з ПДВ. Офіційний дилер МАН в Україні.
- Нові та з пробігом шасі, тягочі, міксера, напівпричепи
Найменування Рік Пробіг кабіна КП Колір
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0FP067354 | 625 405 | XLX | АКПП | Білий | |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0GP068912 | 2015 | 446 261 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ2FP063788 | 2015 | 400 885 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ8GP069726 | 2015 | 614 049 | XXL | КПП | Білій |
TGE 5.180 4x2 FSB | WMA16VUZ4J900 3234 | 2017 | 2 983 | Panel van | КПП | червоний |
TGE 3.180 4x2 FSB | WMA03VUY9K9002741 | 2018 | 5 144 | Panel van | КПП | Білій |
TGX 26.480 6X2-2 BLS | WMA18XZZ3FP065502 | 2015 | 355 000 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ9FP064064 | 2015 | 563 968 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0FP060226 | 2014 | 524 567 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ5GP071143 | 2015 | 454 686 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ9GM693486 | 2015 | 465 243 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ4GP069402 | 2015 | 416 207 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0FP062901 | 2015 | 446 942 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0GM694090 | 2015 | 456 040 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ1FP065080 | 2015 | 467 437 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ1GP073519 | 2016 | 387 476 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.480 4X2 BLS | WMA06XZZ1GP073634 | 2016 | 517 001 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ1GP073892 | 2016 | 369 942 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ2GP070466 | 2015 | 492 416 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3FP063427 | 2015 | 487 19 3 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3FP065629 | 2015 | 434 950 | XLX | АКПП | Синій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3FP067249 | 2015 | 482 328 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3GM693063 | 2015 | 382 757 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3GP073523 | 2016 | 393 835 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ4FP067261 | 2015 | 497 143 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ5FP067253 | 2015 | 495 615 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ5GP070476 | 2015 | 491 031 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BL S | WMA06XZZ5GP071580 | 2015 | 420 821 | XLX | КПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ5GP076164 | 2016 | 365 880 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ6FP067018 | 2015 | 493 665 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ6GP073547 | 2016 | 402 748 | XLX | КПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ6GP073600 | 2016 | 385 323 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ7GM693275 | 2015 | 396 094 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ7GP073492 | 2016 | 404 074 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ8GP071072 | 2015 | 408 127 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ8GP073517 | 2016 | 384 025 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ9FP066591 | 2015 | 349 724 | XLX | АКПП | Жовтий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ9FP067014 | 2015 | 509 762 | XLX | АКПП | Червоний |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ9GM693066 | 2015 | 376 213 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZXGP073471 | 2016 | 394 323 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZXGP074166 | 2016 | 397 433 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZXGP076175 | 2016 | 398 478 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0GP073530 | 2016 | 395 041 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ8FP065173 | 2015 | 437 785 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0FP065510 | 2015 | 427 610 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ1GP076193 | 2016 | 379 347 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ7HP082128 | 2016 | 280 200 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ8GP073551 | 2016 | 394 470 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3GP074168 | 2016 | 412 761 | XLX | КПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ4GP076284 | 2016 | 387 069 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA 06XZZ1HP081332 | 2016 | 368 415 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ2GP076333 | 2016 | 405 583 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ6GP076240 | 2016 | 393 860 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ4GP073479 | 2016 | 404 483 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ3GM693368 | 2016 | 393 343 | XLX | АКПП | Білій |
TGX 18.440 4X2 BLS | WMA06XZZ0GM693862 | 2015 | 370 430 | XLX | АКПП | Білий |
TGX 26.440 6X2-2 LL | WMA21XZZ9GW213295 | 2015 | 591 497 | XXL | АКПП | Білій |
Вантажні автомобілі МАН та напівпричепи Велтон 066-312-25-99
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Нова Пошта Оплата доставки лягає на клієнта! Можливі знижки на товар у вигляді доставки. Все треба обговорювати!
- Транспортна компанія За тарифами перевізника!
- Повернення і обмін Відповідно до закону України «про захист прав споживачів» ви можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути або обміняти товар, придбаний в магазині, за умови виконання всіх норм передбачених законом. Умови обміну / повернення товару належної якості стаття 9. Відповідно до закону України «про захист прав споживачів»: споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. споживач (термін вживається в такому значенні згідно статті 1. п.22 закону України «про захист прав споживачів») – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. обмін або повернення товару належної якості провадиться: якщо не використовувався; якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики; на підставі розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. умови обміну / повернення товару неналежної якості стаття 8. Згідно із законом України «про захист прав споживачів»: в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. вимоги споживача, передбачених цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Варіанти оплати
- Оплата при самовивозі по м. Київ, Дніпро, Хмельницький.
- Оплата кур'єру по м. Київ, Дніпро, Хмельницький.
- Накладений платіж