Каталог відповідності типорозмірів шин моделям техніки
Каталог відповідності типорозмірів шин моделям техніки
Модель техники | Типоразмеры |
Шины для грейдеров |
|
TEREX TL160 | 15.5-25 |
Volvo G930 | 14.00-24 |
Volvo G940 | 14.00-24 |
Volvo G946 | 14.00-24 |
Volvo G960 | 14.00-24 |
Volvo L45F | 15.5-25 |
Шины для колесных экскаваторов |
|
CASE WX | 10.00-20 |
Caterpillar M318D | 10.00-20 |
Caterpillar M313D | 10.00-20 |
Caterpillar M315D | 10.00-20 |
Hidromek HMK 200 W | 10.00-20 |
Komatsu PW160, PW180, PW200 | 10.00-20 |
New Holland MH WE | 10.00-20 |
TEREX TW | 10.00-20 |
Volvo EW | 10.00-20 |
Шины для мини погрузчиков |
|
Bobcat S130 | 10-16.5 |
Bobcat S150 | 10-16.5 |
Bobcat S160 | 10-16.5 |
Bobcat S175 | 10-16.5 |
Bobcat S185 | 10-16.5 |
Bobcat S220 | 12-16.5 |
Bobcat S250 | 12-16.5 |
Bobcat S330 | 12-16.5 |
CASE 410 | 10-16.5 |
CASE 420 | 10-16.5 |
CASE 430 | 12-16.5 |
CASE 435 | 12-16.5 |
CASE 440 | 12-16.5 |
CASE 445 | 12-16.5 |
JCB 170 | 10-16.5 |
JCB 180 | 10-16.5 |
JCB 190 | 12-16.5 |
JCB 1CX | 10-16.5 |
TCM SSL709 | 10-16.5 |
TCM SSL711 | 12-16.5 |
TEREX TSR50 | 10-16.5 |
TEREX TSR60 | 10-16.5 |
TEREX TSR70 | 12-16.5 |
TEREX TSR80 | 12-16.5 |
TEREX TSV50 | 10-16.5 |
TEREX TSV60 | 10-16.5 |
TEREX TSV70 | 12-16.5 |
TEREX TSV80 | 12-16.5 |
Volvo MC115C | 12-16.5 |
Volvo MC135C | 12-16.5 |
Volvo MC60C | 12-16.5 |
Volvo MC70C | 12-16.5 |
Шины для мини-погрузчиков |
|
Hidromek HMK 62 SS | 10-16.5 |
Komatsu SK 1026 | 12-16.5 |
Komatsu SK 714, SK 815 | 10-16.5 |
New Holland L140, L150, L160, L170 | 10-16.5 |
New Holland L180, L185, L220, L225 | 12-16.5 |
Шины для минипогрузчиков |
|
Caterpillar 216B3 | 10-16.5 |
Caterpillar 226B3 | 10-16.5 |
Caterpillar 236B3 | 12-16.5 |
Caterpillar 242B3 | 12-16.5 |
Caterpillar 246C | 12-16.5 |
Caterpillar 256C | 12-16.5 |
Шины для мобильных кранов и карьерных самосвалов |
|
TEREX AC | 14.00R25 16.00R25 20.5R25 |
Шины для погрузчиков-экскаваторов и промышленных тракторов |
|
CASE 580 | 12.5/80-18 18.4-26 16.9-28 |
CASE 590 | 12.5/80-18 16.9-28 18.4-26 |
CASE 695 | 16.9-24 |
JCB 3CX Contractor | 16/70-20 18.4-26 19.5L-24 |
JCB 3CX Sitemaster | 12.5/80-18 16.9-28 18.4-26 |
JCB 3CX Super | 16.9-24 |
JCB 3CX Super Sitemaster | 16.9-24 |
JCB 4CX | 16.9-28 |
JCB 4CX Super | 16.9-28 |
JCB MIDI CX | 10-16.5 17.5L-24 |
LG 915H | 16/70-20 |
LG 918 | 16/70-20 |
LG B680 | 16/70-20 |
TEREX 820 | 12.5/80-18 16.9-30 |
TEREX 860 | 16/70-20 16.9-30 |
TEREX 880 | 16/70-20 16.9-30 |
TEREX 970 | 16.9-24 |
TEREX 980 | 16.9-24 |
TEREX TLB890 | 16/70-20 16.9-30 16.9-28 18.4-26 |
Volvo BL61B | 12.5/80-18 16.9-28 |
Volvo BL71B | 16/70-20 18.4-26 |
Volvo L35B | 16/70-20 |
Амкодор 732 | 16/70-20 16.9-30 |
Шины для погрузчиков-экскаваторов и телескопических погрузчиков |
|
Caterpillar 422F | 18.4-26 12.5/80-18 |
Caterpillar 428E | 18.4-26 12.5/80-18 |
Caterpillar 432E | 18.4-26 12.5/80-18 |
Caterpillar 434E | 16.9-24 |
Caterpillar 444E | 16.9-28 |
Шины для фронтальных погрузчиков |
|
Komatsu WA380, WA420 | 23.5-25 |
Komatsu WA470, WA500 | 26.5-25 |
Komatsu WА320 | 20.5-25 |
New Holland W110B, W110BTC | 17.5-25 |
New Holland W130C, W170C, TC, LR | 20.5-25 |
New Holland W190C, W230C | 23.5-25 |
New Holland W270C, W300C | 26.5-25 |
Шины для фронтальных погрузчиков, крупногабаритные шины |
|
CASE 521 | 17.5-25 |
CASE 621 | 20.5-25 |
CASE 721 | 20.5-25 |
CASE 821 | 23.5-25 |
CASE 821E | 23.5-25 |
CASE 921 | 26.5-25 |
Caterpillar 914G | 17.5-25 |
Caterpillar 924H | 20.5-25 |
Caterpillar 950 | 23.5-25 |
Caterpillar 966F | 26.5-25 |
Caterpillar D250 | 23.5-25 |
Caterpillar D300 | 23.5-25 |
Caterpillar D350C | 26.5-25 |
Hyundai HL730-7 | 17.5-25 |
Hyundai HL740-7 | 20.5-25 |
Hyundai HL757-7 | 20.5-25 |
Hyundai HL760-7 | 23.5-25 |
Hyundai HL770-7 | 26.5-25 |
JCB 426HT | 20.5-25 |
JCB 456 | 23.5-25 |
LG 930 | 17.5-25 |
LG 933 | 17.5-25 |
LG 936 | 17.5-25 |
LG 938 | 17.5-25 |
LG 952 | 23.5-25 |
LG 953 | 23.5-25 |
LG 956 | 23.5-25 |
TEREX 66C | 23.5-25 |
TEREX 80C | 26.5-25 |
TEREX TA250 | 23.5R25 |
TEREX TA300 | 23.5R25 |
TEREX TL160 | 17.5-25 17.5R25 |
TEREX TL210 | 20.5-25 20.5R25 |
TEREX TL260 | 20.5-25 20.5R25 |
TEREX TL310 | 23.5R25 23.5-25 |
Volvo A25 | 23.5-25 |
Volvo A25F | 23.5R25 |
Volvo A30F | 26.5R25 |
Volvo A35F | 26.5R25 |
Volvo L110F | 23.5R25 |
Volvo L120 | 23.5-25 |
Volvo L120F | 23.5R25 |
Volvo L150 | 26.5-25 |
Volvo L150G | 26.5R25 |
Volvo L180 | 26.5-25 |
Volvo L180G | 26.5R25 |
Volvo L60F | 20.5R25 |
Volvo L70F | 20.5R25 |
Volvo L90 | 20.5-25 |
Volvo L90F | 23.5R25 |
Амкодор 342 | 20.5-25 |
Амкодор 352 | 20.5-25 |
Амкодор 371 | 23.5-25 |
Шины для экскаваторов погрузчиков |
|
Hidromek HMK 102 B | 16/70-20 16.9-28 |
Hidromek HMK 102 S | 16.9-28 |
Komatsu WB 93 R | 12.5/80-18 16.9-28 |
Komatsu WB 97 S | 16.9-24 |
New Holland B115, LB115 | 16.9-28 |
New Holland B90B, B100, B110, FB100 | 12.5/80-18 18.4-26 |