Дотримання метричних та дюймових розмірів шин
Дотримання метричних та дюймових розмірів шин
Шини для вантажних
автомобілів:
220-508 = 7.50-20
240-508 = 8.25-20
260R508 = 9.00R20.
280R508 = 10.00R20.
300R508 = 11.00R20.
320R508 = 12.00R20.
370R508 = 14.00R20.
365 / 85r20 = 14.00R20
385 / 65R22.5 = 15R22.5
425 / 65R22.5 = 16.5R22.5
445 / 65R22.5 = 18R22.5
Шини для будівельного
обладнання:
280 / 80R18 = 10.5 / 80R18
335 / 80R18 = 12.5 / 80R18
335 / 80r20 = 12.5R20
375 / 75r20 = 16,0 70r20
405 / 70R20 = 16,0 / 70R20
440 / 80r24 = 16.9R24
460 / 70R24 = 17.5LR24
500 / 70R24 = 19.5LR24
480 / 80r26 = 18.4R26
440 / 80r28 = 16.9R28
Шини для мобільних
кранів:
385 / 95r24 = 14.00R24
385 / 95R25 = 14.00R25
445 / 95r24 = 16.00R24
445 / 95R25 = 16.00R25
505 / 95R25 = 18.00R25
445 / 80r25 = 17.5R25
525 / 80R25 = 20.5R25
Шини для фронтальних
навантажувачів:
550 / 65R25 = 20.5R25
650 / 65r25 = 23.5R25
750 / 65R25 = 26.5R25
875 / 65R25 = 29.5R25
______________________________________________________________________________________
- Джерело: Буд-ПАРТНЕР ШИНА
- Наші контакти: (066) 312-25-99, (097) 669-31-73
- Сайт: https://budpartnershina.com.ua/