Таблица взаимозаменяемости колес грузовых автомобилей
Таблица взаимозаменяемости колес грузовых автомобилей
Типоразмер шины | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора, мм | Наружный диаметр, мм | Расстояние полного оборота, мм |
7.50R16 | 6.00 | 5.50 6.50 | 216 | 803 | 2449 |
меняют на | |||||
225/75R17.5 | 6.75 | 7.5 | 224 | 784 | 2391 |
245/70R17.5 | 7.50 | 6.75 | 252 | 780 | 2379 |
8.25R16 | 6.50 | 6.00 | 230 | 850 | 2593 |
меняют на | |||||
235/75R17.5 | 6.75 | 7.50 | 236 | 800 | 2440 |
245/70R19.5 | 7.50 | 6.75 | 252 | 838 | 2556 |
265/70R19.5 | 7.50 | 8.25 | 258 | 866 | 2641 |
8.25R20 | 6.50 | 7.00 | 232 | 965 | 2943 |
меняют на | |||||
255/70R22.5 | 7.50 | 8.25 | 254 | 925 | 2821 |
10.00R20 | 7.50 | 8.00 | 274 | 1052 | 3209 |
меняют на | |||||
295/80R22.5 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1050 | 3203 |
11R22.5 | 8.25 | 7.50 | 277 | 1054 | 3215 |
11.00R20 | 8.00 | 8.50 | 288 | 1090 | 3325 |
меняют на | |||||
12R22.5 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1070 | 3294 |
315/80R22.5 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1080 | 3325 |
295/80R22.5 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1050 | 3203 |
12.00R20 | 8.25 | 9.00 | 315 | 1120 | 3416 |
меняют на | |||||
13R22.5 | 9.75 | 9.00 | 316 | 1122 | 3422 |
315/80R22.5 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1080 | 3325 |
Продажа грузовых, автомобильных, новых шин от Буд-Партнер Шина, на территории Украины